| ID | Команда | Тип камуфляжу | Місто | Кількість |
|---|---|---|---|---|
| SILVANIA | 83 | |||
| Alpha | 42 | |||
| Alpha 1 | 23 | |||
| 331 | Caimans | WOODLAND | KHMELNYTSK | 3 |
| 345 | Shadows | MARPAT | DNEPROPETROVSK | 4 |
| 326 | U.S. Marine Force Reconnaissance | MARPAT | LVIV | 8 |
| 322 | WORMS | CADPAT | KIEV | 7 |
| 332 | Внекомандник | MARPAT | LVIV | 1 |
| Alpha 2 | 19 | |||
| 341 | 4 Team SEALs | WOODLAND | DNEPROPETROVSK | 5 |
| 336 | Broken Guns | WOODLAND | KHMELNYTSK | 4 |
| 328 | C.co 2 battalion 508 PIR 82nd Airborne div. "Red Devils" | ACU | KIEV | 2 |
| 329 | Hells Bells | WOODLAND | IVANO-FRANKOVSK | 7 |
| 311 | Внекомандник | WOODLAND | ODESA | 1 |
| Bravo | 41 | |||
| Bravo 1 | 22 | |||
| 317 | The Old Reliables | OLIVE | KIEV | 1 |
| 316 | Корч | KZS | KHMELNYTSK | 4 |
| 319 | Медведи | DUBOK | ODESA | 3 |
| 338 | Медведи [Киев] | DUBOK | KIEV | 14 |
| Bravo 2 | 19 | |||
| 318 | 1-st Batallion of The Royal Scots | DPM | KIEV | 7 |
| 343 | Gebirgsjaegerbataillon 232 | FLECTARN-DESERT | KIEV | 5 |
| 347 | Внекомандник | MULTICAM | DNEPROPETROVSK | 1 |
| 310 | Гекконы | GORKA-M | BELGOROD-DNESTROVSKY | 2 |
| 335 | ПЕХОТА | FLECTAR-D | MINSK | 4 |
| NORMANIA | 82 | |||
| Tango | 4 | |||
| 348 | NOT-COMBATANT | CIVIL-DRES | MUKACHEVO | 1 |
| 325 | STURM | DPM | LVIV | 1 |
| 327 | STURM | CIVIL-DRES | LVIV | 1 |
| 342 | STURM | WOODLAND | LVIV | 1 |
| Whiskey | 34 | |||
| Whiskey 1 | 21 | |||
| 339 | ANGRY BEAVERS | FLECTARN | LVIV | 13 |
| 340 | ANGRY BEAVERS | FLECTARN | LVIV | 1 |
| 320 | EliteGruppen | FLECTARN | KAMYANETS-PODILSKYI | 3 |
| 337 | EliteGruppen | FLECTARN | KAMYANETS-PODILSKYI | 2 |
| 334 | Gebirgsjägerbataillon 231 | FLECTARN | KHMELNYTSK | 2 |
| Whiskey 2 | 13 | |||
| 346 | Irish Legion | OLIVE | LVIV | 3 |
| 344 | U.R.A | DPM | DROGOBYCH | 2 |
| 312 | Внекомандник | OLIVE | KIEV | 1 |
| 321 | Гадюки | OLIVE | DROGOBYCH | 1 |
| 314 | Сіроманці | MULTICAM | KIEV | 6 |
| Yankee | 44 | |||
| Yankee 1 | 24 | |||
| 330 | Yankee | OLIVE | ODESA | 24 |
| Yankee 2 | 20 | |||
| 333 | Sphinx | FLECTARN | LVIV | 2 |
| 323 | Yankee | DUBOK | ODESA | 14 |
| 324 | Yankee | DUBOK | ODESA | 1 |
| 315 | СТАЛКЕР | MULTICAM | ODESA | 3 |
Не отримано підтвердження про оплату.