| ID | Команда | Тип камуфляжу | Місто | Кількість |
|---|---|---|---|---|
| UN | 13 | |||
| 401 | STURM | CIVIL-DRES | LVIV | 6 |
| 398 | UN | DPM | LVIV | 7 |
| SILVANIA | 147 | |||
| Alpha | 50 | |||
| Alpha 1 | 16 | |||
| 386 | Dream Team | DPM | KHMELNYTSK | 16 |
| Alpha 2 | 14 | |||
| 380 | NVA DDR «ФЕНИКС» | DPM | KIEV | 1 |
| 381 | NVA DDR «ФЕНИКС» | DPM | KIEV | 1 |
| 391 | Медведи | DPM | KIEV | 12 |
| Alpha 3 | 20 | |||
| 348 | 4 Team SEALs | DPM | DNEPROPETROVSK | 2 |
| 375 | 45 Commando Royal Marines | DPM | LVIV | 1 |
| 382 | 45 Commando Royal Marines | DPM | LVIV | 1 |
| 358 | A (Alpha) Team Special Forces Group | DPM | DNEPROPETROVSK | 2 |
| 405 | Markiz | DPM | LVIV | 1 |
| 355 | Shadows | DPM | DNEPROPETROVSK | 6 |
| 365 | Shadows | DPM | DNEPROPETROVSK | 1 |
| 352 | Worms | DPM | KIEV | 6 |
| Bravo | 51 | |||
| Bravo 1 | 20 | |||
| 356 | Wolverines | DPM | KIEV | 20 |
| Bravo 2 | 14 | |||
| 367 | 1-st Batallion Of The Royal Scots | DPM | KIEV | 8 |
| 359 | Rainbow Team | DPM | KIEV | 5 |
| 361 | Wendy | DPM | KHARKIV | 1 |
| Bravo 3 | 17 | |||
| 393 | SA | DPM | LVIV | 5 |
| 363 | Sigma Airsoft Team | DPM | KIEV | 7 |
| 353 | South Essex | DPM | KIEV | 5 |
| Charlie | 46 | |||
| Charlie 1 | 17 | |||
| 357 | Dragoons | DPM | BORISPOL | 3 |
| 372 | Fierce Rabbits | DPM | KIEV | 10 |
| 366 | Гекконы | DPM | BELGOROD-DNESTROVSKY | 4 |
| Charlie 2 | 14 | |||
| 351 | 1-st space battalion | DPM | KIEV | 6 |
| 349 | 2nd PARA | DPM | KHARKIV | 8 |
| Charlie 3 | 15 | |||
| 385 | 1st Battalion The Royal Gurkha Rifles [1RGR] | DPM | LVIV | 11 |
| 377 | Hell's Bells | DPM | IVANO-FRANKOVSK | 4 |
| NORMANIA | 100 | |||
| Whiskey | 42 | |||
| Whiskey 1 | 19 | |||
| 397 | ANGRY BEAVERS | FLECTARN | LVIV | 14 |
| 403 | ANGRY BEAVERS | FLECTARN | LVIV | 3 |
| 404 | ANGRY BEAVERS | FLECTARN | LVIV | 2 |
| Whiskey 2 | 11 | |||
| 364 | DSO | FLECTARN | KHARKIV | 6 |
| 378 | Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst (Kdo SES) | FLECTARN | KHARKIV | 5 |
| Whiskey 3 | 12 | |||
| 360 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 368 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 371 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 374 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 383 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 384 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 392 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 396 | GebirgsJaegerBataillon 233 | FLECTARN | UZHGOROD | 1 |
| 406 | Кулежери | FLECTARN | DONETSK | 4 |
| X-ray | 32 | |||
| X-ray 1 | 11 | |||
| 376 | ---_Buran | FLECTARN | DONETSK | 1 |
| 395 | Army Ranger Wing | FLECTARN | LVIV | 2 |
| 402 | Army Ranger Wing | FLECTARN | LVIV | 1 |
| 399 | Irish Legion | FLECTARN | LVIV | 3 |
| 373 | R2 | FLECTARN | LUGANSK | 3 |
| 350 | Архон | FLECTARN | KRYVYY-RIG | 1 |
| X-ray 2 | 10 | |||
| 388 | Дикі гуси | FLECTARN | KIEV | 10 |
| X-ray 3 | 11 | |||
| 387 | EliteGruppen | FLECTARN | KAMYANETS-PODILSKYI | 7 |
| 400 | Одинокий Волк | FLECTARN | KIEV | 4 |
| Yankee | 26 | |||
| Yankee 1 | 9 | |||
| 354 | Dan [Sphinx] | FLECTARN | LVIV | 1 |
| 394 | Женя [Sphinx] | FLECTARN | LVIV | 1 |
| 389 | Сіроманці | FLECTARN | KIEV | 7 |
| Yankee 2 | 10 | |||
| 390 | Kampfmittelbeseitiger der Bundeswehr (EOD) «Саперы Бундесвера» | FLECTARN | KIEV | 3 |
| 369 | Yankee 2 | FLECTARN | ODESA | 5 |
| 370 | Yankee 2 | FLECTARN | ODESA | 1 |
| 362 | Янки - 2 | FLECTARN | ODESA | 1 |
| Yankee 3 | 7 | |||
| 379 | Десятий легіон | FLECTARN | RIVNE | 7 |
Не отримано підтвердження про оплату.